Основные характеристики теплоизоляционного пеностекла
ТУ5914-001-73893595-2005
| Марка по плотности | Средняя плотность, кг/м3 | Предел прочности, МПа (кг/см2), не менее | Коэффициент тепло-проводности, Вт/(м·К), не более | Водопоглощение по объему, не более, % | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | Морозо-стойкость, циклов, не менее | |
| при сжатии | при изгибе | ||||||
| 100 | 100-120 | 0,5 (5) | 0,1 (1) | 0,043 | 2.5 | 0-0,2 | 50 |
| 150 | 121-170 | 0,7 (7) | 0,2 (2) | 0,053 | |||
| 200 | 171-220 | 1,2 (12) | 0,3 (3) | 0,063 | |||
| 250 | 221-270 | 1,7 (17) | 0,4 (4) | 0,073 | |||
Основные характеристики теплоизоляционно-конструкционного пеностекла
ТУ5914-001-73893595-2005
| Марка по плотности | Средняя плотность, кг/м3 | Предел прочности, МПа (кг/см2), не менее | Коэффициент тепло-проводности, Вт/(м·К), не более | Водопоглощение по объему, не более, % | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | Морозо-стойкость, циклов, не менее | |
| при сжатии | при изгибе | ||||||
| 250 | 251-300 | 2,0 (20) | 0,4 (4) | 0,073 | 2.5 | 0-0,2 | 50 |
| 300 | 301-350 | 2,5 (25) | 0,5 (5) | 0,083 | |||
| 350 | 351-400 | 3,2 (32) | 0,7 (7) | 0,093 | |||
| 400 | 401-500 | 4,5 (45) | Не нормируется | 0,100 | |||
| 500 | 501-600 | 6,0 (60) | 0,120 | ||||
| 600 | 601-700 | 7,5 (75) | 0,140 | ||||
Основные характеристики насыпного пеностекла (гравий, щебень)
ТУ5914-001-73893595-2005
| Марка по насыпной плотности | Насыпная плотность, кг/м3 | Водопоглощение по объему, не более, % | Коэффициент тепло-проводности, Вт/(м·К), не более | Марки по прочности | |
| гравий | щебень | ||||
| 150 | 100-150 | 2.5 | 0,045 | П25 | П15 |
| 200 | 151-200 | 0,053 | П35 | П25 | |
| 250 | 201-250 | 0,062 | П50 | П35 | |
| 300 | 251-300 | 0,073 | П75 | П50 | |
| 350 | 301-350 | 0,085 | П100 | П75 | |
| 400 | 351-400 | 0,097 | П125 | П100 | |
| 450 | 401-450 | 0,11 | П150 | П125 | |
| 500 | 451-500 | 0,13 | П200 | П150 | |
| 600 | 501-600 | 0,16 | П200 | П150 | |
Основные характеристики пеностеклянных микрогранул (легкий песок)
| Марка по насыпной плотности | Насыпная плотность, кг/м3 | Фракционный состав, мм | Коэффициент тепло-проводности, Вт/(м·К), не более |
| 600 | 600 | 0,16 - 2,5 | 0,16 |